期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114014245 | 2025-03-12 09:55:00 | 4, 7, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114014244 | 2025-03-12 09:50:00 | 1, 7, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114014243 | 2025-03-12 09:45:00 | 4, 3, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114014242 | 2025-03-12 09:40:00 | 9, 8, 2 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
114014241 | 2025-03-12 09:35:00 | 1, 6, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114014240 | 2025-03-12 09:30:00 | 6, 0, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
114014239 | 2025-03-12 09:25:00 | 3, 5, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114014238 | 2025-03-12 09:20:00 | 0, 6, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114014237 | 2025-03-12 09:15:00 | 6, 1, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114014236 | 2025-03-12 09:10:00 | 4, 0, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
114014235 | 2025-03-12 09:05:00 | 7, 0, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114014234 | 2025-03-12 09:00:00 | 3, 1, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114014233 | 2025-03-12 08:55:00 | 1, 4, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114014232 | 2025-03-12 08:50:00 | 2, 1, 3 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
114014231 | 2025-03-12 08:45:00 | 1, 8, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
114014230 | 2025-03-12 08:40:00 | 9, 6, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
114014229 | 2025-03-12 08:35:00 | 5, 3, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
114014228 | 2025-03-12 08:30:00 | 5, 7, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114014227 | 2025-03-12 08:25:00 | 3, 7, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114014226 | 2025-03-12 08:20:00 | 6, 3, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114014225 | 2025-03-12 08:15:00 | 9, 0, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
114014224 | 2025-03-12 08:10:00 | 1, 1, 6 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114014223 | 2025-03-12 08:05:00 | 4, 2, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114014222 | 2025-03-12 08:00:00 | 0, 1, 1 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
114014221 | 2025-03-12 07:55:00 | 4, 3, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用星涟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。