| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494562 | 2026-10-16 05:59:30 | 8, 4, 1 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494561 | 2026-10-16 05:56:00 | 0, 9, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494560 | 2026-10-16 05:52:30 | 0, 1, 6 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494559 | 2026-10-16 05:49:00 | 7, 7, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494558 | 2026-10-16 05:45:30 | 4, 7, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494557 | 2026-10-16 05:42:00 | 2, 8, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494557 | 2026-10-16 05:42:00 | 2, 8, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494556 | 2026-10-16 05:38:30 | 8, 0, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494555 | 2026-10-16 05:35:00 | 3, 2, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494554 | 2026-10-16 05:31:30 | 5, 6, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494553 | 2026-10-16 05:28:00 | 4, 3, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494552 | 2026-10-16 05:24:30 | 7, 5, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494551 | 2026-10-16 05:21:00 | 0, 9, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494550 | 2026-10-16 05:17:30 | 5, 9, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494549 | 2026-10-16 05:14:00 | 6, 0, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494548 | 2026-10-16 05:10:30 | 4, 9, 1 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494547 | 2026-10-16 05:07:00 | 6, 5, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494546 | 2026-10-16 05:03:30 | 1, 1, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494545 | 2026-10-16 05:00:00 | 6, 5, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494544 | 2026-10-16 04:56:30 | 4, 8, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494543 | 2026-10-16 04:53:00 | 7, 4, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494542 | 2026-10-16 04:49:30 | 2, 5, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494541 | 2026-10-16 04:46:00 | 8, 2, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494540 | 2026-10-16 04:42:30 | 4, 6, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494539 | 2026-10-16 04:39:00 | 8, 5, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用星涟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。