| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503322 | 2026-11-07 01:05:30 | 9, 2, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503321 | 2026-11-07 01:02:00 | 3, 6, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3503320 | 2026-11-07 00:58:30 | 3, 5, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3503319 | 2026-11-07 00:55:00 | 7, 8, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503318 | 2026-11-07 00:51:30 | 5, 6, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503317 | 2026-11-07 00:48:00 | 4, 7, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503316 | 2026-11-07 00:44:30 | 2, 9, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503315 | 2026-11-07 00:41:00 | 2, 9, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3503314 | 2026-11-07 00:37:30 | 0, 8, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503313 | 2026-11-07 00:34:00 | 1, 9, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503312 | 2026-11-07 00:30:30 | 2, 9, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3503311 | 2026-11-07 00:27:00 | 8, 6, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503310 | 2026-11-07 00:23:30 | 9, 3, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503309 | 2026-11-07 00:20:00 | 2, 2, 4 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3503308 | 2026-11-07 00:16:30 | 4, 8, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3503307 | 2026-11-07 00:13:00 | 9, 3, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3503306 | 2026-11-07 00:09:30 | 1, 0, 3 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3503305 | 2026-11-07 00:06:00 | 6, 4, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3503304 | 2026-11-07 00:02:30 | 6, 7, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3503303 | 2026-11-06 23:59:00 | 3, 9, 8 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3503302 | 2026-11-06 23:55:30 | 5, 1, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3503301 | 2026-11-06 23:52:00 | 5, 1, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3503300 | 2026-11-06 23:48:30 | 6, 0, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3503299 | 2026-11-06 23:45:00 | 3, 6, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3503298 | 2026-11-06 23:41:30 | 8, 8, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用星涟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。