| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491500 | 2026-10-08 14:58:30 | 0, 9, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491499 | 2026-10-08 14:55:00 | 1, 1, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491498 | 2026-10-08 14:51:30 | 7, 3, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491497 | 2026-10-08 14:48:00 | 2, 4, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491496 | 2026-10-08 14:44:30 | 5, 8, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491495 | 2026-10-08 14:41:00 | 4, 1, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491494 | 2026-10-08 14:37:30 | 5, 0, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491493 | 2026-10-08 14:34:00 | 1, 7, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491492 | 2026-10-08 14:30:30 | 4, 6, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491491 | 2026-10-08 14:27:00 | 5, 2, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491490 | 2026-10-08 14:23:30 | 2, 2, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491489 | 2026-10-08 14:20:00 | 8, 0, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491488 | 2026-10-08 14:16:30 | 3, 0, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491487 | 2026-10-08 14:13:00 | 0, 4, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491486 | 2026-10-08 14:09:30 | 7, 6, 5 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491485 | 2026-10-08 14:06:00 | 6, 0, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491484 | 2026-10-08 14:02:30 | 7, 6, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491483 | 2026-10-08 13:59:00 | 6, 6, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491482 | 2026-10-08 13:55:30 | 0, 8, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491481 | 2026-10-08 13:52:00 | 1, 8, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491480 | 2026-10-08 13:48:30 | 2, 6, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491479 | 2026-10-08 13:45:00 | 1, 1, 8 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491478 | 2026-10-08 13:41:30 | 2, 6, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491477 | 2026-10-08 13:38:00 | 9, 0, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491476 | 2026-10-08 13:34:30 | 7, 9, 2 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用星涟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。