期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114014342 | 2025-03-12 18:00:00 | 5, 3, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114014341 | 2025-03-12 17:55:00 | 7, 5, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114014340 | 2025-03-12 17:50:00 | 4, 8, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114014339 | 2025-03-12 17:45:00 | 1, 1, 0 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
114014338 | 2025-03-12 17:40:00 | 8, 8, 0 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114014337 | 2025-03-12 17:35:00 | 5, 5, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114014336 | 2025-03-12 17:30:00 | 5, 4, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
114014335 | 2025-03-12 17:25:00 | 8, 6, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
114014334 | 2025-03-12 17:20:00 | 3, 0, 3 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
114014333 | 2025-03-12 17:15:00 | 4, 9, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114014332 | 2025-03-12 17:10:00 | 6, 2, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114014331 | 2025-03-12 17:05:00 | 0, 1, 2 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
114014330 | 2025-03-12 17:00:00 | 6, 6, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
114014329 | 2025-03-12 16:55:00 | 1, 6, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114014328 | 2025-03-12 16:50:00 | 5, 0, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
114014327 | 2025-03-12 16:45:00 | 0, 2, 9 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114014326 | 2025-03-12 16:40:00 | 7, 8, 8 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
114014325 | 2025-03-12 16:35:00 | 7, 6, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
114014324 | 2025-03-12 16:30:00 | 2, 8, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
114014323 | 2025-03-12 16:25:00 | 8, 0, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114014322 | 2025-03-12 16:20:00 | 2, 4, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
114014321 | 2025-03-12 16:15:00 | 2, 0, 4 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
114014320 | 2025-03-12 16:10:00 | 3, 3, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114014319 | 2025-03-12 16:05:00 | 5, 9, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114014318 | 2025-03-12 16:00:00 | 2, 6, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用星涟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。