期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
925812 | 2025-03-12 09:40:00 | 0, 8, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
925811 | 2025-03-12 09:35:00 | 7, 8, 2 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
925810 | 2025-03-12 09:30:00 | 6, 8, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
925809 | 2025-03-12 09:25:00 | 1, 1, 2 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
925808 | 2025-03-12 09:20:00 | 5, 2, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
925807 | 2025-03-12 09:15:00 | 4, 2, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
925806 | 2025-03-12 09:10:00 | 9, 6, 8 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
925805 | 2025-03-12 09:05:00 | 3, 3, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
925804 | 2025-03-12 09:00:00 | 9, 9, 0 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
925803 | 2025-03-12 08:55:00 | 2, 9, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
925802 | 2025-03-12 08:50:00 | 7, 4, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
925801 | 2025-03-12 08:45:00 | 5, 5, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
925800 | 2025-03-12 08:40:00 | 8, 8, 5 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
925799 | 2025-03-12 08:35:00 | 2, 9, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
925798 | 2025-03-12 08:30:00 | 2, 1, 4 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
925797 | 2025-03-12 08:25:00 | 2, 6, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
925796 | 2025-03-12 08:20:00 | 2, 6, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
925795 | 2025-03-12 08:15:00 | 0, 6, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
925794 | 2025-03-12 08:10:00 | 5, 4, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
925793 | 2025-03-12 08:05:00 | 3, 8, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
925792 | 2025-03-12 08:00:00 | 6, 4, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
925791 | 2025-03-12 07:55:00 | 0, 5, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
925790 | 2025-03-12 07:50:00 | 1, 3, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
925789 | 2025-03-12 07:45:00 | 6, 8, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
925788 | 2025-03-12 07:40:00 | 4, 4, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用星涟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。