期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3260420 | 2025-03-12 18:04:00 | 0, 4, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3260419 | 2025-03-12 18:00:30 | 9, 8, 5 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
3260418 | 2025-03-12 17:57:00 | 5, 6, 9 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
3260417 | 2025-03-12 17:53:30 | 0, 2, 3 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
3260416 | 2025-03-12 17:50:00 | 3, 0, 2 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
3260415 | 2025-03-12 17:46:30 | 5, 7, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3260414 | 2025-03-12 17:43:00 | 5, 4, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3260413 | 2025-03-12 17:39:30 | 4, 8, 8 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
3260412 | 2025-03-12 17:36:00 | 0, 0, 6 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
3260411 | 2025-03-12 17:32:30 | 4, 7, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3260410 | 2025-03-12 17:29:00 | 0, 0, 8 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3260409 | 2025-03-12 17:25:30 | 2, 2, 6 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3260408 | 2025-03-12 17:22:00 | 6, 1, 0 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
3260407 | 2025-03-12 17:18:30 | 9, 1, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
3260406 | 2025-03-12 17:15:00 | 5, 2, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
3260405 | 2025-03-12 17:11:30 | 0, 9, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3260404 | 2025-03-12 17:08:00 | 3, 4, 5 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
3260403 | 2025-03-12 17:04:30 | 1, 2, 0 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
3260402 | 2025-03-12 17:01:00 | 8, 8, 3 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
3260401 | 2025-03-12 16:57:30 | 4, 0, 7 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
3260400 | 2025-03-12 16:54:00 | 2, 9, 5 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3260399 | 2025-03-12 16:50:30 | 7, 4, 2 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3260398 | 2025-03-12 16:47:00 | 3, 6, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3260397 | 2025-03-12 16:43:30 | 6, 3, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3260396 | 2025-03-12 16:40:00 | 8, 5, 8 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用云舞算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。