期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202503121055 | 2025-03-12 17:35:00 | 4, 8, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
202503121054 | 2025-03-12 17:34:00 | 9, 2, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202503121053 | 2025-03-12 17:33:00 | 3, 3, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202503121052 | 2025-03-12 17:32:00 | 8, 5, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
202503121051 | 2025-03-12 17:31:00 | 9, 0, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202503121050 | 2025-03-12 17:30:00 | 2, 9, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
202503121049 | 2025-03-12 17:29:00 | 0, 9, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202503121048 | 2025-03-12 17:28:00 | 1, 7, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202503121047 | 2025-03-12 17:27:00 | 6, 3, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202503121046 | 2025-03-12 17:26:00 | 5, 7, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
202503121045 | 2025-03-12 17:25:00 | 3, 2, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202503121044 | 2025-03-12 17:24:00 | 4, 9, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
202503121043 | 2025-03-12 17:23:00 | 6, 4, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
202503121042 | 2025-03-12 17:22:00 | 7, 4, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202503121041 | 2025-03-12 17:21:00 | 8, 7, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
202503121040 | 2025-03-12 17:20:00 | 6, 8, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
202503121039 | 2025-03-12 17:19:00 | 6, 6, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202503121038 | 2025-03-12 17:18:00 | 1, 7, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202503121037 | 2025-03-12 17:17:00 | 5, 5, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202503121036 | 2025-03-12 17:16:00 | 2, 9, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202503121035 | 2025-03-12 17:15:00 | 3, 9, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202503121034 | 2025-03-12 17:14:00 | 7, 8, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
202503121033 | 2025-03-12 17:13:00 | 2, 0, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
202503121032 | 2025-03-12 17:12:00 | 5, 1, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
202503121031 | 2025-03-12 17:11:00 | 6, 1, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用天问算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。