期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202503121403 | 2025-03-12 23:23:00 | 2, 1, 0 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202503121402 | 2025-03-12 23:22:00 | 0, 0, 9 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202503121401 | 2025-03-12 23:21:00 | 6, 9, 6 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202503121400 | 2025-03-12 23:20:00 | 5, 7, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202503121399 | 2025-03-12 23:19:00 | 7, 2, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202503121398 | 2025-03-12 23:18:00 | 8, 6, 5 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202503121397 | 2025-03-12 23:17:00 | 6, 3, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202503121396 | 2025-03-12 23:16:00 | 9, 9, 3 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202503121395 | 2025-03-12 23:15:00 | 2, 6, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202503121394 | 2025-03-12 23:14:00 | 4, 6, 8 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202503121393 | 2025-03-12 23:13:00 | 3, 7, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202503121392 | 2025-03-12 23:12:00 | 9, 9, 9 | 27 | 双 | 单 | 错误 |
202503121391 | 2025-03-12 23:11:00 | 9, 5, 2 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202503121390 | 2025-03-12 23:10:00 | 8, 1, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202503121389 | 2025-03-12 23:09:00 | 9, 4, 4 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202503121388 | 2025-03-12 23:08:00 | 9, 7, 5 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202503121387 | 2025-03-12 23:07:00 | 5, 0, 4 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202503121386 | 2025-03-12 23:06:00 | 7, 8, 6 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202503121385 | 2025-03-12 23:05:00 | 8, 5, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202503121384 | 2025-03-12 23:04:00 | 3, 0, 4 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202503121383 | 2025-03-12 23:03:00 | 1, 8, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202503121382 | 2025-03-12 23:02:00 | 8, 1, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202503121381 | 2025-03-12 23:01:00 | 2, 0, 1 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202503121380 | 2025-03-12 23:00:00 | 8, 1, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202503121379 | 2025-03-12 22:59:00 | 1, 1, 7 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用焱火算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。