期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202503121064 | 2025-03-12 17:44:00 | 2, 5, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202503121063 | 2025-03-12 17:43:00 | 5, 4, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202503121062 | 2025-03-12 17:42:00 | 6, 4, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202503121061 | 2025-03-12 17:41:00 | 4, 7, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202503121060 | 2025-03-12 17:40:00 | 8, 9, 4 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202503121059 | 2025-03-12 17:39:00 | 2, 0, 2 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
202503121058 | 2025-03-12 17:38:00 | 4, 6, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202503121057 | 2025-03-12 17:37:00 | 7, 2, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202503121056 | 2025-03-12 17:36:00 | 1, 3, 5 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202503121055 | 2025-03-12 17:35:00 | 4, 8, 6 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202503121054 | 2025-03-12 17:34:00 | 9, 2, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202503121053 | 2025-03-12 17:33:00 | 3, 3, 7 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202503121052 | 2025-03-12 17:32:00 | 8, 5, 8 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202503121051 | 2025-03-12 17:31:00 | 9, 0, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202503121050 | 2025-03-12 17:30:00 | 2, 9, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202503121049 | 2025-03-12 17:29:00 | 0, 9, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202503121048 | 2025-03-12 17:28:00 | 1, 7, 1 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202503121047 | 2025-03-12 17:27:00 | 6, 3, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202503121046 | 2025-03-12 17:26:00 | 5, 7, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202503121045 | 2025-03-12 17:25:00 | 3, 2, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202503121044 | 2025-03-12 17:24:00 | 4, 9, 9 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
202503121043 | 2025-03-12 17:23:00 | 6, 4, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202503121042 | 2025-03-12 17:22:00 | 7, 4, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202503121041 | 2025-03-12 17:21:00 | 8, 7, 1 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202503121040 | 2025-03-12 17:20:00 | 6, 8, 5 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用星涟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。