期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202503120587 | 2025-03-12 09:47:00 | 1, 3, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
202503120586 | 2025-03-12 09:46:00 | 1, 7, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202503120585 | 2025-03-12 09:45:00 | 2, 3, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202503120584 | 2025-03-12 09:44:00 | 9, 9, 2 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
202503120583 | 2025-03-12 09:43:00 | 7, 8, 6 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
202503120582 | 2025-03-12 09:42:00 | 9, 9, 8 | 26 | 小 | 大 | 错误 |
202503120581 | 2025-03-12 09:41:00 | 9, 3, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202503120580 | 2025-03-12 09:40:00 | 0, 4, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
202503120579 | 2025-03-12 09:39:00 | 7, 1, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202503120578 | 2025-03-12 09:38:00 | 1, 3, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202503120577 | 2025-03-12 09:37:00 | 9, 3, 1 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202503120576 | 2025-03-12 09:36:00 | 6, 4, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
202503120575 | 2025-03-12 09:35:00 | 2, 8, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202503120574 | 2025-03-12 09:34:00 | 2, 9, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202503120573 | 2025-03-12 09:33:00 | 1, 0, 0 | 1 | 小 | 小 | 正确 |
202503120572 | 2025-03-12 09:32:00 | 2, 8, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202503120571 | 2025-03-12 09:31:00 | 5, 3, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
202503120570 | 2025-03-12 09:30:00 | 4, 0, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202503120569 | 2025-03-12 09:29:00 | 4, 4, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
202503120568 | 2025-03-12 09:28:00 | 2, 6, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202503120567 | 2025-03-12 09:27:00 | 9, 5, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202503120566 | 2025-03-12 09:26:00 | 7, 9, 4 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202503120565 | 2025-03-12 09:25:00 | 3, 2, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202503120564 | 2025-03-12 09:24:00 | 2, 3, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
202503120563 | 2025-03-12 09:23:00 | 4, 7, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用星涟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。